宋丽娟

教育背景
| 2015.9-2019.6 | 河南理工大学 | 地理信息科学,本科 |
| 2019.9-2022.6 | 河南理工大学 | 地图学与地理信息系统,硕士 |
| 2020.6-2022.6 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 湖泊水文遥感(联培),硕士 |
| 2022.9-至今 | 中山大学 | 资源与环境,博士 |
研究内容
极地海冰遥感
兴趣爱好
看电影,羽毛球,散步

| 2015.9-2019.6 | 河南理工大学 | 地理信息科学,本科 |
| 2019.9-2022.6 | 河南理工大学 | 地图学与地理信息系统,硕士 |
| 2020.6-2022.6 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 湖泊水文遥感(联培),硕士 |
| 2022.9-至今 | 中山大学 | 资源与环境,博士 |
极地海冰遥感
看电影,羽毛球,散步